| 
                                    Sélection de l'entité principale : Choisissez une entité par son nom ou son code INS  | 
                                
                                    Sélection des entités à comparer : Choisissez une entité par son nom ou son code INS  | 
                            |
| C : commune   -   A : arrondissement   -   P : province   -   R : région wallonne   -   B : bassin EFE   -   ZP : zone de police  -  ZS : zone de secours  
                                  | 
                            ||
   
                                         ![]()  | 
                             Part de postes dans la construction parmi l'ensemble des postes salariés | 
                         
                 Exporter les données au format CSV
              
            
             
             
             
             | Indicateur sélectionné : Part de postes dans la construction parmi l'ensemble des postes salariés | ||
| ID : | 8336032 | |
|---|---|---|
| Unité : | % | |
| Disponible par : | Commune - Arrondissement - Province - Bassin EFE - Zone de police - Zone de secours | |
| Définition : | L'indicateur rapporte le nombre de salariés qui travaillent dans l’industrie (sections B, C, D et E de la NACE rev.2) au total des postes de travail salarié, au 30 juin et au 31 décembre. Cet indicateur illustre le caractère ‘industriel’ de l'entité. Ruptures de série : - au 1er janvier 2011 : sortie des statistiques de salariés inactifs suite à la modification de la déclaration du personnel du secteur public (réforme Capelo). - au 1er janvier 2012 : sortie des statistiques de salariés inactifs suite à la modification de la déclaration du personnel du secteur public (réforme Capelo) : suite et fin. - au 1er janvier 2014 : ajustement de la répartition par commune de travail suite à l'identification exhaustive des unités d'établissement Voir aussi : - D'autres indicateurs relatifs à l'emploi salarié sont disponibles dans le thème 'Marché du travail'. - Les 10 grands secteurs d’activités (regroupement A10) dans le document de la BNB sur la nomenclature des comptes nationaux, p.16. | |
| Source(s) : | ONSS - statistique décentralisée | |
| Période(s) : | 31/12/2023, 30/06/2023, 31/12/2022, 30/06/2022, 31/12/2021, 30/06/2021, 31/12/2020, 30/06/2020, 31/12/2019, 30/06/2019, 31/12/2018, 30/06/2018, 31/12/2017, 30/06/2017, 31/12/2016, 30/06/2016, 31/12/2015, 30/06/2015, 31/12/2014, 30/06/2014, 31/12/2013, 30/06/2013, 31/12/2012, 30/06/2012, 31/12/2011, 30/06/2011, 31/12/2010, 30/06/2010, 31/12/2009, 30/06/2009, 31/12/2008, 30/06/2008 | |
| Responsable(s) : | Laurence Vanden Dooren, Frédéric Caruso, Valérie Vander Stricht | |
| Dernière modification : | 13/05/2025 | |
