| C : commune - Q : quartier statistique - P : province
|
|
Sélection du niveau d'agrégation :
Niveau commune disponible Sélection de la période : |
Sélection d'une commune : Permet d’accéder à la carte, l’évolution et la distribution des quartiers de la commune
Fond de carte
Indicateur
Ma commune
Informations
|
![]() |
% 18-24 ans |
Exporter les données au format CSV
| Indicateur sélectionné : % 18-24 ans | ||
| ID : | 924431012 | |
|---|---|---|
| Unité : | % | |
| Disponible par : | Quartier | |
| Définition : | Effectifs de la population au 1er janvier par groupes d'âges. | |
| Source(s) : | SPF économie - Statbel | |
| Période(s) : | 01/01/2024, 2024, 01/01/2023, 2023, 01/01/2022, 2022, 01/01/2021, 2021, 01/01/2020, 2020, 2019, 01/01/2019, 01/01/2018, 2018, 01/01/2017, 2017, 2016, 01/01/2016, 2015, 01/01/2015, 01/01/2014, 2014, 01/01/2013, 2013, 01/01/2012, 2012, 2011, 01/01/2011, 01/01/2010, 2010, 2009, 01/01/2009, 01/01/2008, 2008 | |
| Responsable(s) : | Amandine Masuy | |
| Dernière modification : | 20/01/2025 | |
