| Sélection de l'entité principale : Choisissez une entité par son nom ou son code INS | Sélection des entités à comparer : Choisissez une entité par son nom ou son code INS | |
| C : commune   -   A : arrondissement   -   P : province   -   R : région wallonne   -   B : bassin EFE   -   ZP : zone de police  -  ZS : zone de secours | ||
 
   
                                        |  | Part de femmes de 40 à 44 ans | 
 Exporter les données au format CSV
                 Exporter les données au format CSV
              
            
             
             
             
             | Indicateur sélectionné : Part de femmes de 40 à 44 ans | ||
| ID : | 24430015 | |
|---|---|---|
| Unité : | % | |
| Disponible par : | Commune - Arrondissement - Province - Bassin EFE - Zone de police - Zone de secours | |
| Définition : | Effectifs de population au 1er janvier par classes d'âge et par sexe. Plus d'informations sur le site de l'IWEPS : http://www.iweps.be/indicateur-statistique/pyramides-des-ages/ | |
| Source(s) : | SPF économie - Statbel Calculs Iweps | |
| Période(s) : | 01/01/2025, 01/01/2024, 01/01/2023, 01/01/2022, 01/01/2021, 01/01/2020, 01/01/2019, 01/01/2018, 01/01/2017, 01/01/2016, 01/01/2015, 01/01/2014, 01/01/2013, 01/01/2012, 01/01/2011, 01/01/2010, 01/01/2009, 01/01/2008, 01/01/2007, 01/01/2006, 01/01/2005, 01/01/2004, 01/01/2003, 01/01/2002, 01/01/2001, 01/01/2000, 01/01/1999, 01/01/1998, 01/01/1997, 01/01/2006, 01/01/1995, 01/01/1994, 01/01/1993, 01/01/1992 | |
| Responsable(s) : | Marc Debuisson, Julien Charlier | |
| Dernière modification : | 15/07/2025 | |
